名称 型号 品牌 规格 编号
产品 》轴流风扇AC轴流风扇:SANYO?? 列表 大图    

 

型 号 规 格 电 压 风 量 品 牌 PDF 关注度

109-180 60X60X25mm 100V 0.27-0.33m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1041
109-183 60X60X25mm 115V 0.27-0.33m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 1137
109-130 60X60X38mm 100V 0.33-0.4m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 804
109-133 60X60X38mm 115V 0.33-0.4m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 824
109-210 80X80X20mm 100V 0.44-0.53m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 780
109-213 80X80X20mm 115V 0.44-0.53m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 768
109S050 80X80X25mm 100V 0.63-0.76m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 504
109S053 80X80X25mm 115V 0.63-0.76m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 527
109S051 80X80X25mm 200V 0.63-0.76m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 509
109S054 80X80X25mm 230V 0.63-0.76m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 476
109S030 80X80X25mm 100V 0.55-0.63m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 510
109S033 80X80X25mm 115V 0.55-0.63m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 500
109S031 80X80X25mm 200V 0.55-0.63m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 515
109S034 80X80X25mm 230V 0.55-0.63m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 463
109-150 80X80X38mm 100V 0.9-1.05m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 473
109-153 80X80X38mm 115V 0.9-1.05m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 525
109-151 80X80X38mm 200V 0.9-1.05m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 508
109-154 80X80X38mm 230V 0.9-1.05m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 494
109-040UL 80X80X42mm 100V 0.85-1.0m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 502
109-043UL 80X80X42mm 115V 0.85-1.0m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 514
109-041UL 80X80X42mm 200V 0.85-1.0m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 503
109-044UL 80X80X42mm 230V 0.85-1.0m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 476
109-047UL 80X80X42mm 100V 0.43m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 476
109-033UL 80X80X42mm 115V 0.43m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 483
109S091 92X92X25mm 100V 0.95-1.10m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 515
109S093 92X92X25mm 115V 0.95-1.10m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 525
109S092 92X92X25mm 200V 0.95-1.10m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 469
109S094 92X92X25mm 230V 0.95-1.10m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 477
109S095 92X92X25mm 100V 0.81-0.98m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 473
109S096 92X92X25mm 100V 0.55-0.65m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 502
109S193 92X92X25mm 115V 0.55-0.65m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 486
109S192 92X92X25mm 200V 0.55-0.65m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 452
109S194 92X92X25mm 230V 0.55-0.65m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 508
109S491 92X92X25mm 100V 0.95-1.10m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 491
109S493 92X92X25mm 115V 0.95-1.10m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 495
109S492 92X92X25mm 200V 0.95-1.10m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 476
109S494 92X92X25mm 230V 0.95-1.10m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 496
109S495 92X92X25mm 100V 0.84-0.98m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 483
109S496 92X92X25mm 100V 0.55-0.65m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 485
109S085 120X120X25mm 100V 1.12-2.22m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 470
109S084 120X120X25mm 115V 1.12-2.22m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 506
109S088 120X120X25mm 200V 1.12-2.22m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 477
109S087 120X120X25mm 230V 1.12-2.22m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 439
109S081 120X120X25mm 100V 1.63-1.78m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 468
109S083 120X120X25mm 115V 1.63-1.78m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 445
109S082 120X120X25mm 200V 1.63-1.78m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 440
109S089 120X120X25mm 230V 1.63-1.78m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 441
109S086 120X120X25mm 100V 1.11-1.35m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 434
109S-485 120X120X25mm 100V 1.92-2.22m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 431
109S-484 120X120X25mm 115V 1.92-2.22m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 466
109S-488 120X120X25mm 200V 1.92-2.22m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 445
109S-487 120X120X25mm 230V 1.92-2.22m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 452
109S-486 120X120X25mm 100V 1.11-1.35m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 436
109S005 120X120X38mm 100V 2.35-2.70m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 430
109S005UL 120X120X38mm 100V 2.35-2.70m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 440
109S024 120X120X38mm 120V 2.35-2.70m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 429
109S024UL 120X120X38mm 115V 2.35-2.70m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 455
109S008 120X120X38mm 200V 2.35-2.70m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 452
109S008UL 120X120X38mm 200V 2.35-2.70m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 436
109S025 120X120X38mm 230V 2.35-2.70m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 450
109S025UL 120X120X38mm 230V 2.35-2.70m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 474
109S029UL 120X120X38mm 110V 2.15-2.35m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 415
109S013 120X120X38mm 110V 1.54-1.72m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 414
109S013UL 120X120X38mm 110V 1.54-1.72m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 423
109S006 120X120X38mm 110V 1.45-1.50m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 442
109S006UL 120X120X38mm 100V 1.56-1.64m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 429
109S006UL 120X120X38mm 115V 1.56-1.64m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 441
109S010 120X120X38mm 200V 1.45-1.50m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 429
109S010UL 120X120X38mm 200V 1.45-1.50m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 428
109S010UL 120X120X38mm 240V 1.58-1.68m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 440
109S075UL 120X120X38mm 100V 2.50-2.9m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 431
109S074UL 120X120X38mm 115V 2.50-2.9m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 456
109S078UL 120X120X38mm 200V 2.50-2.9m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 419
109S074UL 120X120X38mm 230V 2.50-2.9m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 478
109S405UL 120X120X38mm 100V 2.35-2.70m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 437
109S424UL 120X120X38mm 115V 2.35-2.70m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 431
109S408UL 120X120X38mm 200V 2.35-2.70m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 457
109S425UL 120X120X38mm 230V 2.35-2.70m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 464
109S429UL 120X120X38mm 100V 2.15-2.35m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 435
109S406UL 120X120X38mm 100V 1.45-1.50m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 457
109S475UL 120X120X38mm 100V 2.50-2.90m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 461
109-601 160X160X51mm 100V 7.2-8.5m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 458
109S474UL 120X120X38mm 115V 2.50-2.90m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 426
109-604 160X160X51mm 115V 7.2-8.5m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 465
109S478UL 120X120X38mm 200V 2.50-2.90m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 440
109-602 160X160X51mm 200V 7.2-8.5m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 420
109S472UL 120X120X38mm 230V 2.50-2.90m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 434
109-603 160X160X51mm 230V 7.2-8.5m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 430
109-641 160X160X51mm 100V 7.2-8.5m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 446
109-644 160X160X51mm 115V 7.2-8.5m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 403
109-642 160X160X51mm 200V 7.2-8.5m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 454
109-643 160X160X51mm 230V 7.2-8.5m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 431
109S301 172X150X51mm 100V 5.3-6.4m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 430
109S304 172X150X51mm 115V 5.3-6.4m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 484
109S302 172X150X51mm 200V 5.3-6.4m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 465
109S303 172X150X51mm 230V 5.3-6.4m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 469
109-311 ?172X51mm 100V 5.3-6.4m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 450
109-314 ?172X51mm 115V 5.3-6.4m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 408
109-312 ?172X51mm 200V 5.3-6.4m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 518
109-313 ?172X51mm 230V 5.3-6.4m3/min SANYO?? 右键>目标另存为,可下载pgf说明文档 466
共有100个产品,共1页,当前是第1页



公司简介 | 联系我们 | 汇款信息
©2009 北京永宏诚大机电设备有限责任公司 版权所有 不得转载 京ICP备16040812号